जून से नवंबर तक सेमिनार ऑनलाइन होंगे, यहां मैं लंबी सूची को लगभग पूरी तरह से छोड़ देता हूं और लगभग एक अनुमान के साथ:
कास्टर और क्षेत्रीय विकास (12)
जुलाई 1, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | सरकार को देखो |
जुलाई 15, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | शहरी मानचित्रों का आधार, प्राग शहर |
सितंबर 9, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | बेस मानचित्रों का उपयोग करके मास्टर प्लान तैयार करना |
सितंबर 23, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | 3D सिटी जीआईएस |
अक्टूबर 7, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | सार्वजनिक स्थान का रखरखाव, परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए स्थानिक जानकारी |
अक्टूबर 21, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | रियल एस्टेट और जीआईएस: मुझे पैसे दिखाएं! |
अक्टूबर 28, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | व्यापार वातावरण में भू-स्थानिक जानकारी एकत्रित करना |
नव 4, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | एक इंजीनियरिंग पर्यावरण में ESRI जीआईएस डेटा का उपयोग करना |
नव 11, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | बेंटले लाइन पर इंजीनियरिंग वर्कफ़्लो में एसईआरआई जानकारी लीजिए |
नव 18, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | मॉडलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डिजाइन, निर्माण और अधिक कुशलतापूर्वक परिवर्तित करें |
नव 25, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | रडार-वीडियो मानचित्रों पर जीआईएस डेटा लागू करना |
जुलाई 29, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | मैपिंग और कैडमस्टल कार्यान्वयन में सटीकता और सटीकता सुनिश्चित करना |
भू-स्थानिक (3)
अक्टूबर 8, 2009 10: 00 पूर्वाह्न | बेंटले भौगोलिक सर्वर V8i, अपडेट करें |
जुलाई 1, 2009 10: 00 पूर्वाह्न | बेंटले जीओ वेब सॉल्यूशंस V8i का परिचय |
जुलाई 23, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | बेंटले भौगोलिक वेब प्रकाशक V8i, अपडेट करें |
मैपिंग (3)
सितंबर 30, 2009 10: 00 पूर्वाह्न | बेंटले पावरमाप फील्ड V8i, अपडेट करें |
अक्टूबर 1, 2009 10: 00 पूर्वाह्न | बेंटले नक्शा V8i और बेंटले पावरमापी V8, अद्यतन करें |
अक्टूबर 7, 2009 8: 00 पूर्वाह्न | बेंटले साइन V8i, अपडेट करें |
सामान्य (6) में माइक्रोस्ट्रेशन
जुलाई 28, 2009 8: 00 पूर्वाह्न | MicroStation V8i (SELECT series 1) में नया मान डिस्कवर करें |
सितंबर 3, 2009 8: 00 पूर्वाह्न | आंतरिक जियोरेफरेंस के साथ डिजाइन और प्रलेखन |
सितंबर 15, 2009 8: 00 पूर्वाह्न | परियोजनाएं बनाना, विज़ुअलाइज़ेशन और इंटरैक्टिव लक्जरी रेंडरिंग प्राप्त करना |
अक्टूबर 1, 2009 8: 00 पूर्वाह्न | Microstation के साथ एकीकृत प्रिंट आयोजक के साथ प्रदर्शन में सुधार |
अक्टूबर 22, 2009 8: 00 पूर्वाह्न | गतिशील ड्राइंग इंटरैक्शन वर्कफ़्लो के साथ उत्पादकता में सुधार |
नव 5, 2009 8: 00 पूर्वाह्न | माइक्रोस्ट्रेशन V8i में सहज ज्ञान युक्त डिजाइन और रैपिड प्रोटोटाइप मॉडलिंग के साथ कार्यप्रवाह |
सड़क और परिवहन (16)
वास्तुकला और निर्माण (16)
संरचनात्मक डिजाइन (8)
जुलाई 1, 2009 8: 00 पूर्वाह्न | एकीकृत स्ट्रक्चरल मॉडल |
जुलाई 23, 2009 8: 00 पूर्वाह्न | ProStructures |
सितंबर 10, 2009 8: 00 पूर्वाह्न | बेंटले स्ट्रक्चरल |
सितंबर 16, 2009 10: 00 पूर्वाह्न | बेंटले ऑटोपीप |
सितंबर 23, 2009 8: 00 पूर्वाह्न | STAAD.Pro बिल्ड 05 - नया क्या है |
सितंबर 24, 2009 10: 00 पूर्वाह्न | रैम संरचनात्मक प्रणाली |
अक्टूबर 21, 2009 10: 00 पूर्वाह्न | रैम संकल्पना |
नव 4, 2009 8: 00 पूर्वाह्न | ProStructures |
पुल डिजाइन (5)
जुलाई 2, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | पुल सूचना मॉडलिंग |
जुलाई 16, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | आर एम पुल पवन विश्लेषण |
जुलाई 30, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | ड्रिल के लिए मृदा-संरचना इंटरैक्शन के मॉडलिंग के लिए दृष्टिकोण एड शाफ्ट नींव का प्रयोग करते समय LEAP आर सी-पियर |
सितंबर 8, 2009 9: 00 पूर्वाह्न | मिसौरी डीओटी में बेंटले पुल कुंजी लोड रेटिंग सूट को लागू करना |
अब उपलब्ध | सार्वजनिक निजी भागीदारी - मालिक, सलाहकार और ठेकेदार परिप्रेक्ष्य |
अन्य सेमिनारों में शामिल हैं:
- सेवा नेटवर्क (18)
- हाइडोसांट्री डिज़ाइन (18)
- औद्योगिक पौधों का डिजाइन और प्रबंधन (11)
- बिजली उत्पादन (10)
- खनन और धातु (8)
- प्रोजेक्टवाइज एकीकरण (7)
- विद्युत प्रणाली (6)
- प्रशिक्षण (4)